安利股份5月12日發布消息,5月10日,公司接待人保資產等多家機構調研,接待人員董事會秘書、副總經理 劉松霞,證券事務代表 陳麗婷,接待地點安徽安利材料科技股份有限公司行政樓906會議室。
調研主要內容
【資料圖】
一、參觀公司展廳。 二、主要問題及回答: 1、請問按品類或者按客戶劃分,公司產品的毛利率有什么區別? 答:公司產品應用領域廣,下游客戶需求多樣,采取以銷定產、訂單驅動的經營模式,向客戶提供的均為定制化產品,因此不同客戶、不同產品的毛利率不同。 一般來說,公司在電子產品、汽車內…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 人保資產 | 保險資產管理公司 | 田壘 |
2 | 諾安基金 | 基金管理公司 | 張偉民 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,安利股份近一年共接待48家機構108次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 1 | 0.00 | -4.65 | -10.89 | -1.40 | -3.20 | -9.35 |
2023-04-11 | 1 | 0.50 | -0.40 | -8.94 | 0.57 | -1.91 | -5.58 |
2023-03-31 | 46 | -0.29 | -3.37 | -2.79 | -1.27 | -4.70 | -5.22 |
2023-02-22 | 2 | 3.12 | -0.09 | -4.46 | 3.20 | -0.58 | -2.69 |
2022-11-08 | 1 | -1.40 | -0.79 | -3.58 | -0.46 | -3.90 | -4.12 |
2022-11-05 | 2 | 6.19 | 2.91 | 5.64 | 5.97 | 2.35 | 4.73 |
2022-10-29 | 2 | 1.31 | 10.67 | 13.90 | 2.23 | 4.30 | 6.92 |
2022-09-08 | 1 | 0.26 | -6.86 | -4.75 | -1.13 | -4.26 | -0.25 |
2022-09-03 | 2 | 1.32 | 0.53 | -7.32 | 1.53 | -1.22 | -4.94 |
2022-08-31 | 2 | -1.31 | 0.96 | -4.03 | -0.45 | 1.55 | -2.76 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月12日,新希望、江中藥業、海爾生物、中科藍訊、建霖家居、沃格光電等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析師會議 | 2023-05-08 |
600750 | 江中藥業 | 71 | 分析師會議 | 2023-05-05 |
688139 | 海爾生物 | 69 | 特定對象調研,現場會議,電話會議 | 2023-04-30 |
688332 | 中科藍訊 | 50 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光電 | 49 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,現場,電話會議 | 2023-05-09 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com