中央民族大學2023年各省各批次錄取分數線公布,以下是詳細情況:
中央民族大學2023年各省各批次錄取分數線
(相關資料圖)
2023年分省分類別 | 我校錄取分數線 | ||
文史類 | 理工類 | ||
北京 | 體育類 | 78(體育成績) | |
美術類 | 中外498(投檔成績),師范143.73(綜合成績) | ||
普通類 | 歷史組627.不限組620.物理組619.物/化/生620.大數據(合作辦學)608.環境科學(中外合作)606 | ||
天津 | 歷史組647.不限組638.物理組639.物/化/生636.大數據(合作辦學)625.環境科學(中外合作)617 | ||
河北 | 體育類 | 618.218(投檔成績) | 620.828(投檔成績) |
美術類 | 視覺570.2(投檔成績),服裝558.1(投檔成績) | ||
國家專項 | --- | 616 | |
普通類 | 611.日語604 | 600.大數據(合作辦學)584.環境科學(中外合作)564 | |
山西 | 550 | 573.合作辦學544 | |
內蒙古 | 體育類 | 99(體育成績) | |
國家專項 | --- | 549.534(征集志愿) | |
普通類 | 548 | 556.552(征集志愿),合作辦學527 | |
預科班 | 536 | 536.人口較少民族481 | |
蒙文答卷 | 520 | 490 | |
遼寧 | 體育類 | 149.1(投檔成績) | 152.9(投檔成績) |
普通類 | 603.俄語589 | 602.合作辦學582 | |
預科班 | 600 | 607 | |
朝文答卷 | 543 | 555 | |
吉林 | 普通類 | 536 | 472 |
預科班 | 524 | 469 | |
朝文答卷 | 502 | 510 | |
黑龍江 | 普通類 | 515 | 542.合作辦學542 |
預科班 | 437 | 508 | |
朝文答卷 | 432 | ||
上海 | 歷史組548.不限組546.合作辦學527 | ||
江蘇 | 美術類 | 540(投檔成績) | --- |
普通類 | 610 | 625.物+化/生630.大數據(合作辦學)613.環境科學(中外合作)609 | |
浙江 | 美術類 | 視覺574(投檔成績),服裝560(投檔成績) | |
普通類 | 647.大數據(合作辦學)637.環境科學(中外合作)639 | ||
安徽 | 國家專項 | --- | 615 |
普通類 | 584 | 605.合作辦學586 | |
福建 | 體育類 | 634.65(投檔成績) | 641.1(投檔成績) |
美術類 | 541.8(投檔成績) | --- | |
普通類 | 601 | 611.大數據(合作辦學)585.環境科學(中外合作)587 | |
江西 | 國家專項 | --- | 598 |
普通類 | 603 | 600.合作辦學585 | |
山東 | 美術類 | 視覺596.55(投檔成績),服裝582.4(投檔成績) | |
普通類 | 604.大數據(合作辦學)586.環境科學(中外合作)573 | ||
河南 | 美術類 | 視覺558.服裝552 | --- |
國家專項 | --- | 614 | |
普通類 | 618 | 599.合作辦學595 | |
湖北 | 美術類 | 667.2(投檔成績) | |
國家專項 | --- | 614 | |
普通類 | 600 | 606.大數據(合作辦學)604.環境科學(中外合作)600 | |
預科班 | 595 | 608 | |
湖南 | 美術類 | 307.9(投檔成績) | --- |
國家專項 | --- | 602 | |
普通類 | 598 | 603.大數據(合作辦學)590.環境科學(中外合作)578 | |
預科班 | 591 | 596 | |
廣東 | 美術類 | 505(綜合成績) | |
普通類 | 604 | 608.物+化/生611.合作辦學605 | |
廣西 | 美術類 | 502.75(綜合成績) | --- |
體育類 | 90(體育成績),510(投檔成績) | ||
國家專項 | --- | 583 | |
少語測試 | 528 | --- | |
普通類 | 605 | 578.合作辦學544 | |
預科班 | 593 | 552 | |
海南 | 體育類 | 80(體育成績),567(投檔成績) | |
美術類 | 194.4(投檔成績) | ||
普通類 | 歷史組693.不限組684.物理組684.物/化/生組677.合作辦學594 | ||
重慶 | 國家專項 | --- | 588 |
普通類 | 583 | 581.合作辦學556 | |
預科班 | 575.定向武陵山573 | 571.定向武陵山569 | |
四川 | 國家專項 | --- | 608 |
普通類 | 582 | 606.合作辦學597 | |
預科班 | 548 | 565 | |
藏文答卷 | 505 | 497 | |
彝文答卷 | 501 | 461 | |
貴州 | 國家專項 | --- | 583.573(征集志愿) |
少語測試 | 578 | 521 | |
普通類 | 609 | 574.合作辦學549.定向西藏543 | |
預科班 | 591.定向武陵山557 | 555.定向武陵山518 | |
云南 | 國家專項 | --- | 589.562(征集志愿) |
少語測試 | 566 | 537 | |
普通類 | 601 | 584.合作辦學569.定向西藏548 | |
預科班 | 590 | 576 | |
西藏 | 國家專項 | --- | A類399.B類549 |
A類 | 406 | 380 | |
B類 | 515 | 463 | |
陜西 | 國家專項 | --- | 563.529(征集志愿) |
普通類 | 588 | 562 | |
甘肅 | 國家專項 | --- | 528.523(征集志愿) |
普通類 | 510 | 524 | |
預科班 | 543 | 505 | |
藏文答卷 | 534 | 495 | |
藏文加試 | --- | 474 | |
青海 | 普通類 | 498 | 435 |
預科班 | 509 | 459 | |
藏文答卷 | 531 | 483 | |
寧夏 | 普通類 | 561 | 455 |
預科班 | 526 | 445 | |
新疆 | 美術類 | 500(綜合成績) | |
普通類 | 540 | 國家專項471.505.合作辦學471 | |
單列類 | 維語381.哈語401 | 南疆單列453.維語334.哈語360 | |
預科班 | 465 | 450.較少民族329 |
中央民族大學招生辦公室
2023年7月27日
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com