(資料圖片僅供參考)
2023年08月11日盤中消息,10時05分久其軟件(002279)觸及漲停板。目前價格7.32元,上漲9.92%。
其所屬行業軟件開發目前下跌。 相關個股中,久其軟件、科創信息、信安世紀漲幅較大,漲幅分別為:10.08%、4.78%、3.70%。
2023年08月11日的資金流向數據方面,主力資金凈流入10267.88萬元, 占總成交額35%, 其中超大單凈流入9121.56萬元, 大單凈流入1146.31萬元, 散戶資金凈流入15.48萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | 10267.88萬 | 35% | 9121.56萬 | 1146.31萬 | 704.21萬 | 15.48萬 |
2023年08月10日 | -351.67萬 | -2% | 549.53萬 | -901.21萬 | -290.93萬 | -391.16萬 |
2023年08月09日 | 22.06萬 | 0% | 234.26萬 | -212.20萬 | -188.44萬 | -240.57萬 |
2023年08月08日 | 1683.46萬 | 11% | 1208.98萬 | 474.48萬 | -563.64萬 | -269.68萬 |
2023年08月07日 | 2083.19萬 | 11% | 990.92萬 | 1092.26萬 | 933.77萬 | 128.10萬 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com