(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月10日,嶺南控股(000524)獲外資賣出32.82萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有嶺南控股738.62萬股,占流通股1.10%,累計持股成本10.63元,持股盈利2.72%。
嶺南控股最近5個交易日上漲0.37%,陸股通累計凈賣出36.96萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價10.79元;最近20個交易日上漲0.28%,陸股通累計凈買入314.15萬股,占流通盤0.47%,區間平均買入價10.71元;最近60個交易日上漲7.37%,陸股通累計凈買入659.99萬股,占流通盤0.98%,區間平均買入價10.64元。
嶺南控股近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 738.62萬 | 1.10 | -356.8萬 | -32.82萬 | 10.63 |
2023-8-9 | 771.44萬 | 1.15 | -333.33萬 | -31.44萬 | 10.64 |
2023-8-8 | 802.88萬 | 1.20 | 186.59萬 | 17.32萬 | 10.64 |
2023-8-7 | 785.56萬 | 1.17 | 211.44萬 | 19.62萬 | 10.64 |
2023-8-4 | 765.94萬 | 1.14 | -105.09萬 | -9.64萬 | 10.63 |
2023-8-3 | 775.58萬 | 1.16 | -32.06萬 | -2.95萬 | 10.64 |
2023-8-2 | 778.53萬 | 1.16 | 591.57萬 | 54.05萬 | 10.64 |
2023-8-1 | 724.48萬 | 1.08 | 235.11萬 | 21.24萬 | 10.61 |
2023-7-31 | 703.24萬 | 1.05 | 957.3萬 | 86.91萬 | 10.60 |
2023-7-28 | 616.33萬 | 0.92 | 6217.2784 | -580 | 10.54 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com