宇博智業監測數據顯示,2023年06月29日,全國6類花菜中,僅有花菜的價格出現了上漲,漲幅為5%,當日報價為0.64元/斤。僅有白花菜花的價格出現了下跌,跌幅為1.47%,當日報價為0.67元/斤。
【資料圖】
品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
花菜 | 0.64元/斤 | 0.6元/斤 | 5% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白花菜花 | 0.67元/斤 | 0.68元/斤 | -1.47% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月29日湖北省天門市地區的白花菜花價格漲幅最大,漲幅為9.52%,報0.69元/斤(2023年06月28日價格報0.63元/斤)。陜西省三原縣地區的白花菜花價格跌幅最大,跌幅為21.25%,報0.63元/斤(2023年06月28日價格報0.8元/斤)。
安徽省埇橋區地區的白花菜花今日價格最高,報1元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報1元/斤)持平。福建省南靖縣地區白花菜花今日價格最低,報0.3元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報0.3元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省碭山縣 | 白花菜花 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
安徽省渦陽縣 | 白花菜花 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
安徽省埇橋區 | 白花菜花 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省龍文區 | 白花菜花 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省南靖縣 | 白花菜花 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
福建省三元區 | 白花菜花 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肅省安定區 | 白花菜花 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
花菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
甘肅省紅古區 | 白花菜花 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
甘肅省臨洮縣 | 白花菜花 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
花菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
廣東省博羅縣 | 花菜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
貴州省西秀區 | 白花菜花 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省昌黎縣 | 白花菜花 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
河北省叢臺區 | 白花菜花 | 0.76元/斤 | 0.77元/斤 | -1.3% |
河北省豐寧滿族自治縣 | 白花菜花 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省邯山區 | 白花菜花 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河北省永年區 | 白花菜花 | 0.74元/斤 | 0.73元/斤 | 1.37% |
河北省張北縣 | 白花菜花 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
河南省博愛縣 | 白花菜花 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
花菜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
河南省睢陽區 | 白花菜花 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
花菜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省通許縣 | 白花菜花 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
花菜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 白花菜花 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 花菜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白花菜花 | 0.65元/斤 | 0.73元/斤 | -10.96% | |
湖北省嘉魚縣 | 白花菜花 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省天門市 | 白花菜花 | 0.69元/斤 | 0.63元/斤 | 9.52% |
湖北省枝江市 | 花菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
江蘇省東臺市 | 白花菜花 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 白花菜花 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江蘇省沛縣 | 白花菜花 | 0.75元/斤 | 0.71元/斤 | 5.63% |
內蒙古多倫縣 | 白花菜花 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
內蒙古海拉爾區 | 白花菜花 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
內蒙古寧城縣 | 白花菜花 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山東省曹縣 | 白花菜花 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山東省東昌府區 | 白花菜花 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
山東省高青縣 | 白花菜花 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山東省壽光市 | 白花菜花 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省郯城縣 | 白花菜花 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 白花菜花 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
陜西省臨潼區 | 花菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
陜西省三原縣 | 花菜 | 0.4元/斤 | 0.45元/斤 | -11.11% |
白花菜花 | 0.63元/斤 | 0.8元/斤 | -21.25% | |
陜西省洋縣 | 白花菜花 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 白花菜花 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
浙江省瑞安市 | 白花菜花 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月29日,全國42個主要的花菜產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有4個。
其中,湖北省天門市的白花菜花價格漲幅最大,漲幅為9.52%,報0.69元/斤(2023年06月28日價格報0.63元/斤)。陜西省三原縣的白花菜花的價格下跌幅度最大,跌幅為21.25%,報0.63元/斤(2023年06月28日價格報0.80元/斤)。
安徽省埇橋區的白花菜花價格今日的報價最高,報1.00元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報1.00元/斤)持平。福建省南靖縣白花菜花價格今日的報價最低,報0.30元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報0.30元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省天門市 | 白花菜花 | 0.69元/斤 | 0.63元/斤 | 9.52% |
江蘇省沛縣 | 白花菜花 | 0.75元/斤 | 0.71元/斤 | 5.63% |
河北省永年區 | 白花菜花 | 0.74元/斤 | 0.73元/斤 | 1.37% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陜西省三原縣 | 白花菜花 | 0.63元/斤 | 0.80元/斤 | -21.25% |
陜西省三原縣 | 花菜 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | -11.11% |
河南省中牟縣 | 白花菜花 | 0.65元/斤 | 0.73元/斤 | -10.96% |
河北省叢臺區 | 白花菜花 | 0.76元/斤 | 0.77元/斤 | -1.3% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com