(相關資料圖)
6月10日,新興裝備(002933)發布股份減持公告,股東張建迪,張進,郎安中擬減持公司股份不超過209.87萬股,減持比例不超過公司總股本的1.79%。以下是詳細的減持信息:
股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 數量下限(萬股) | 下限占比(%) | 數量上限(萬股) | 上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張建迪 | 其他股東 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 172.55 | 1.47 | -- | -- | 自身資金需求。 |
張進 | 其他股東 | 2022-12-12 | 2023-06-11 | -- | -- | 244.58 | 2.08 | -- | -- | 自身資金需求。 |
張建迪,張進,郎安中 | 其他股東、高管 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | -- | -- | 209.87 | 1.79 | -- | -- | 自身資金需求。 |
同花順(300033)iFind數據顯示,該公司近三年累計發布減持計劃公告15次,其每次披露擬減持股份數如下表所示,需要注意的是,公告中披露擬減持股份數量不代表最終實際減持股份數。從回測數據來看,該公司近三年擬減持公告發布后,5日內的股價平均跌幅為0.31%,30日內的股價平均跌幅為0.04%。
公告日期 | 事件類型 | 擬減持股份數 | 發布公告后5日漲跌幅 | 發布公告后30日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 減持 | 389萬股 | 1.58% | 7.78% |
2020-09-01 | 減持 | 35萬股 | -3.68% | 0.72% |
2020-10-16 | 減持 | 209萬股 | 2.77% | -11.84% |
2020-12-03 | 減持 | 56萬股 | -2.12% | 1.49% |
2021-03-23 | 減持 | 117萬股 | 0.25% | -10.36% |
2021-04-24 | 減持 | 155萬股 | -3.04% | -1.12% |
2021-06-29 | 減持 | 109萬股 | -2.99% | 7.68% |
2021-08-31 | 減持 | 352萬股 | 1.04% | 2.89% |
2021-10-21 | 減持 | 31萬股 | 9.67% | 10.90% |
2021-11-12 | 減持 | 169萬股 | -8.04% | -6.35% |
2021-11-18 | 減持 | 0.01萬股 | 0.18% | 0.73% |
2021-11-20 | 減持 | 8萬股 | -6.13% | -2.44% |
2022-01-08 | 減持 | 233萬股 | 7.14% | -2.81% |
2022-11-05 | 減持 | 173萬股 | 4.65% | 4.70% |
2022-11-19 | 減持 | 245萬股 | -5.86% | -2.63% |
(數據來源:同花順iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com