(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月31日,浙江交科(002061)獲外資賣(mài)出136.59萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有浙江交科1814.88萬(wàn)股,占流通股0.70%,累計(jì)持股成本6.32元,持股虧損35.91%。
浙江交科最近5個(gè)交易日上漲0.75%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出103.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.08元;最近20個(gè)交易日下跌8.16%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1219.43萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.47%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.21元;最近60個(gè)交易日下跌4.48%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入212.15萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.31元。
浙江交科近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 1814.88萬(wàn) | 0.70 | -555.74萬(wàn) | -136.59萬(wàn) | 6.32 |
2023-8-30 | 1951.46萬(wàn) | 0.75 | -764.61萬(wàn) | -185.01萬(wàn) | 6.16 |
2023-8-29 | 2136.47萬(wàn) | 0.82 | 101.36萬(wàn) | 24.32萬(wàn) | 5.99 |
2023-8-28 | 2112.15萬(wàn) | 0.81 | 794.7萬(wàn) | 192.24萬(wàn) | 6.01 |
2023-8-25 | 1919.91萬(wàn) | 0.74 | 6.48萬(wàn) | 1.66萬(wàn) | 6.19 |
2023-8-24 | 1918.26萬(wàn) | 0.74 | -450.27萬(wàn) | -110.76萬(wàn) | 6.20 |
2023-8-23 | 2029.02萬(wàn) | 0.78 | -372.58萬(wàn) | -89.52萬(wàn) | 6.08 |
2023-8-22 | 2118.55萬(wàn) | 0.82 | -123.21萬(wàn) | -29.38萬(wàn) | 6.00 |
2023-8-21 | 2147.93萬(wàn) | 0.83 | 747.25萬(wàn) | 177.61萬(wàn) | 5.97 |
2023-8-18 | 1970.32萬(wàn) | 0.76 | -349.82萬(wàn) | -82.78萬(wàn) | 6.13 |
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào): 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com