(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,蘇泊爾(002032)獲外資賣出2.6萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有蘇泊爾7483.06萬(wàn)股,占流通股9.31%,累計(jì)持股成本41.91元,持股盈利22.46%。
蘇泊爾最近5個(gè)交易日上漲5.01%,陸股通累計(jì)凈賣出16.3萬(wàn)股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價(jià)49.77元;最近20個(gè)交易日上漲8.98%,陸股通累計(jì)凈賣出133.52萬(wàn)股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)47.51元;最近60個(gè)交易日下跌4.49%,陸股通累計(jì)凈賣出358.09萬(wàn)股,占流通盤0.45%,區(qū)間平均賣出價(jià)50.87元。
蘇泊爾近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 7483.06萬(wàn) | 9.31 | -132.82萬(wàn) | -2.6萬(wàn) | 41.91 |
2023-6-27 | 7485.66萬(wàn) | 9.31 | -462.05萬(wàn) | -9.22萬(wàn) | 41.91 |
2023-6-26 | 7494.88萬(wàn) | 9.32 | 357.33萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 41.92 |
2023-6-21 | 7487.6萬(wàn) | 9.32 | -980.94萬(wàn) | -19.87萬(wàn) | 41.92 |
2023-6-20 | 7507.47萬(wàn) | 9.34 | 399.51萬(wàn) | 8.11萬(wàn) | 41.93 |
2023-6-19 | 7499.36萬(wàn) | 9.33 | 180.39萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | 41.93 |
2023-6-16 | 7495.67萬(wàn) | 9.33 | 110.03萬(wàn) | 2.22萬(wàn) | 41.92 |
2023-6-15 | 7493.45萬(wàn) | 9.32 | 581.59萬(wàn) | 11.75萬(wàn) | 41.92 |
2023-6-14 | 7481.7萬(wàn) | 9.31 | 1660.18萬(wàn) | 34.09萬(wàn) | 41.91 |
2023-6-13 | 7447.61萬(wàn) | 9.27 | -1354.53萬(wàn) | -28.37萬(wàn) | 41.88 |
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào): 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com